Günstige Flüge mit unserem Premium Partner Gulf Air
Geschichte
Gulf Air gilt als eine der ältesten und erfahrensten Fluggesellschaften des Mittleren Ostens. 1950 wurde die Fluggesellschaft unter dem Namen "Gulf Aviation" registriert, später in Gulf Air umbenannt. Als nationale Flugesellschaft von Bahrain, Katar, Abu Dhabi und Oman baute Gulf Air ihr Streckennetz über Jahre massiv aus.
Heute ist Gulf Air die nationale Fluggesellschaft von Bahrain, mit Sitz in Manama, Bahrain. Erst kürzlich wurde eine neue Geschäftsstrategie ins Leben gerufen, bei der ein marktgerechtes regionales und internationales Flugnetz, ein anspruchsvolles und beständiges Produkt und eine moderne und effiziente Flotte im Blickpunkt stehen. Das Gulf Air-Streckennetz reicht von Europa nach Asien und verbindet mit einer Flotte von 30 Flugzeugen 39 Städte in 17 Ländern. Zusätzlich besteht ein Kooperation mit 13 Codeshare-Partnern.
Zielorte
Das Gulf Air Drehkreuz ist der Bahrain International Airport. Gulf Air bedient Flughäfen in Afrika, Asien, Europa, dem Nahen Osten und dem indischen Subkontinent. In Deutschland können Sie die Dienste der Gulf Air täglich ab Frankfurt Flughafen mit Rail& Fly-Angeboten ab und bis zu Ihrem Heimatbahnhof nutzen.
Sie haben Ihre Lieblingsairline gefunden, Ihnen fehlt jedoch ein günstiger Flug? Auf www.ebookers.de den Preisvergleich machen, buchen und sparen! Warum zu Hause bleiben? Draußen warten unendlich viele aufregende Städte und Länder darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Unsere Angebote für günstige Flüge machen es möglich.
Flüge nach Frankfurt - Flüge nach Bangkok - Flüge nach Dubai - Flüge nach Kathmandu - Flüge nach Neu Delhi - Flüge nach Kuala Lumpur - Flüge nach Doha - Flüge nach Al Manamah
Weitere Flüge suchen
| von | nach | Reisedaten | Fluggesellschaft | Preis ab* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | 15.09.2012 bis 27.09.2012 | Gulf Air | 496,50€ | |
| Frankfurt (FRA) | Kathmandu (KTM) | 01.09.2012 bis 10.09.2012 | Gulf Air | 866,09€ | |
| Frankfurt (FRA) | Doha (DOH) | 05.10.2012 bis 12.10.2012 | Gulf Air | Angebote | |
| Frankfurt (FRA) | Dubai (DXB) | 05.10.2012 bis 12.10.2012 | Gulf Air | Angebote | |
| Frankfurt (FRA) | Neu Delhi (DEL) | 05.10.2012 bis 12.10.2012 | Gulf Air | 527,46€ | |
| Frankfurt (FRA) | Al Manamah (BAH) | 05.10.2012 bis 12.10.2012 | Gulf Air | Angebote | |
| Rail & Fly (QYG) | Bangkok (BKK) | 15.09.2012 bis 27.09.2012 | Gulf Air | 527,70€ | |
| Rail & Fly (QYG) | Kathmandu (KTM) | 15.09.2012 bis 27.09.2012 | Gulf Air | 880,15€ | |
| Rail & Fly (QYG) | Doha (DOH) | 05.10.2012 bis 12.10.2012 | Gulf Air | Angebote | |
| Rail & Fly (QYG) | Dubai (DXB) | 05.10.2012 bis 12.10.2012 | Gulf Air | Angebote | |
| Rail & Fly (QYG) | Kuala Lumpur (KUL) | 05.10.2012 bis 12.10.2012 | Gulf Air | Angebote | |
| Rail & Fly (QYG) | Al Manamah (BAH) | 05.10.2012 bis 12.10.2012 | Gulf Air | Angebote | |
* Zusätzliche Steuern und Gebühren können anfallen. Service Entgelt inklusive.